Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 7 Februari 2024 |
XAUUSD
OHLC – DAILY
TUESDAY | |
---|---|
Open | 2024.77 |
High | 2038.68 |
Low | 2022.73 |
Close | 2035.73 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
WEDNESDAY | USD | 23.00 | FOMC Member Kugler Speaks | ||
USD | 00.30 | FOMC Member Barkin Speaks | |||
USD | 01.01 | 10-y Bond Auction | 4.02|2.6 | ||
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 2046.00 | 2036.00 | 2056.00 |
TUESDAY | SELL | 2027.00 | 2017.00 | 2037.00 |
WEDNESDAY | BUY | 2032.00 | 2042.00 | 2022.00 |
THURSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 2057.98 |
---|---|---|
R2 | 2048.33 | |
R1 | 2042.03 | |
PIVOT | 2032.38 | |
SUPPORT | S1 | 2026.08 |
S2 | 2016.43 | |
S3 | 2010.13 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Harga Emas Diperdagangkan Sideways saat The Fed Menolak Harapan Penurunan Suku Bunga https://www.fxstreet-id.com/news/harga-emas-diperdagangkan-sideways-saat-investor-mencari-panduan-baru-terkait-suku-bunga-dari-the-fed-202402061039 |
TECHNICAL | Berbalik kembali bergerak di atas MA50 H1 dan H4, kemungkinan potensi bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,