| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 27 October 2023 |
XAUUSD
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 1979.60 |
| High | 1993.26 |
| Low | 1971.76 |
| Close | 1984.66 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | USD | 19.30 | Core PCE Price Index m/m | 0.3% | 0.1% |
| USD | 19.30 | Personal Income m/m | 0.4% | 0.4% | |
| USD | 19.30 | Personal Spending m/m | 0.5% | 0.4% | |
| USD | 20.00 | FOMC Member Barr Speaks | |||
| USD | 21.00 | Revised UoM Consumer Sentiment | 63.0 | 63.0 | |
| USD | 21.00 | Revised UoM Inflation Expectations | 3.8% |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 1982.00 | 1972.00 | 1992.00 |
| TUESDAY | SELL | 1977.00 | 1967.00 | 1987.00 |
| WEDNESDAY | BUY | 1967.00 | 1977.00 | 1957.00 |
| THURSDAY | BUY | 1977.00 | 1987.00 | 1967.00 |
| FRIDAY | BUY | 1979.00 | 1989.00 | 1969.00 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 2016.20 |
|---|---|---|
| R2 | 2004.73 | |
| R1 | 1994.70 | |
| PIVOT | 1983.23 | |
| SUPPORT | S1 | 1973.20 |
| S2 | 1961.73 | |
| S3 | 1951.70 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Harga Emas Mundur karena Daya Tariknya Berkurang Setelah Data PDB dan Pesanan Barang Tahan Lama AS Optimis https://www.fxstreet-id.com/news/harga-emas-mundur-karena-daya-tariknya-berkurang-setelah-data-pdb-dan-pesanan-barang-tahan-lama-as-optimis-202310261004 |
| TECHNICAL | Sempat bergerak turun tapi memantul kembali naik dan membentuk uptrendline, kemungkinan potensi bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
