| Victory International Futures | 
|---|
| Daily Market Suggestion – 24 Januari 2025 | 
XAUUSD
 
															OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 2755.95 | 
| High | 2758.61 | 
| Low | 2735.79 | 
| Close | 2754.48 | 
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | 
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | All | Day 5 | WEF Annual Meetings | ||
| USD | 21.45 | Flash Manufacturing PMI | 49.8 | 49.4 | |
| USD | 21.45 | Flash Services PMI | 56.4 | 56.8 | |
| USD | 22.00 | Existing Home Sales | 4.19M | 4.15M | |
| USD | 22.00 | Revised UoM Consumer Sentiment | 73.3 | 73.2 | |
| USD | 22.00 | Revised UoM Inflation Expectations | 3.3% | 
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 2710.00 | 2695.00 | 2725.00 | 
| TUESDAY | SELL | 2712.00 | 2700.00 | 2724.00 | 
| WEDNESDAY | BUY | 2725.00 | 2745.00 | 2705.00 | 
| THUSDAY | BUY | 2750.00 | 2760.00 | 2740.00 | 
| FRIDAY | SELL | 2757.00 | 2747.00 | 2767.00 | 
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 2786.29 | 
|---|---|---|
| R2 | 2772.45 | |
| R1 | 2763.47 | |
| PIVOT | 2749.63 | |
| SUPPORT | S1 | 2740.65 | 
| S2 | 2726.81 | |
| S3 | 2717.83 | 
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW | 
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Prakiraan Harga Emas: XAU/USD Melanjutkan Rally di Tengah Ketidakpastian Perdagangan https://www.fxstreet-id.com/analysis/prakiraan-harga-emas-xau-usd-melanjutkan-rally-di-tengah-ketidakpastian-perdagangan-202501231549 | 
| TECHNICAL | Kenaikan masih tertahan di bawah hari sebelumnya, kemungkinan potensi terkoreksi Kembali turun | 
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,