Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 20 Desember 2023 |
XAUUSD
OHLC – DAILY
TUESDAY | |
---|---|
Open | 2027.47 |
High | 2046.78 |
Low | 2021.51 |
Close | 2039.98 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
WEDNESDAY | USD | 20.30 | Current Account | -197B | -212B |
USD | 22.00 | CB Consumer Confidence | 104.6 | 102.0 | |
USD | 22.00 | Existing Home Sales | 3.77M | 3.79M | |
USD | 22.30 | Crude Oil Inventories | -4.3M | ||
USD | 00.00 | FOMC Member Goolsbee Speaks | |||
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 2026.00 | 2016.00 | 2036.00 |
TUESDAY | BUY | 2022.00 | 2032.00 | 2012.00 |
WEDNESDAY | BUY | 2032.00 | 2042.00 | 2022.00 |
THURSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 2075.94 |
---|---|---|
R2 | 2061.36 | |
R1 | 2050.67 | |
PIVOT | 2036.09 | |
SUPPORT | S1 | 2025.40 |
S2 | 2010.82 | |
S3 | 2000.13 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Prakiraan Harga Emas: Tidak Ada Alasan untuk Koreksi ke Bawah yang Signifikan pada XAU/USD – Commerzbank https://www.fxstreet-id.com/news/prakiraan-harga-emas-tidak-ada-alasan-untuk-koreksi-ke-bawah-yang-signifikan-pada-xau-usd-commerzbank-202312191501 |
TECHNICAL | Bergerak di atas MA20 & MA50 H1 dan H4, kemungkinan potensi bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,