| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 19 Januari 2024 |
XAUUSD
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 2006.09 |
| High | 2023.05 |
| Low | 2005.65 |
| Close | 2022.83 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | ALL | Day 5 | WEF Annual Meetings | ||
| USD | 22.00 | Prelim UoM Consumer Sentiment | 69.8 | 69.7 | |
| USD | 22.00 | Existing Home Sales | 3.83M | 3.82M | |
| USD | 22.00 | Prelim UoM Inflation Expectations | 3.1% | ||
| USD | 04.00 | TIC Long-Term Purchases | 21.7B | 3.3B | |
| USD | 04.15 | FOMC Member Daly Speaks |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 2048.00 | 2058.00 | 2038.00 |
| TUESDAY | BUY | 2050.00 | 2060.00 | 2040.00 |
| WEDNESDAY | SELL | 2035.00 | 2025.00 | 2045.00 |
| THURSDAY | SELL | 2013.00 | 2003.00 | 2023.00 |
| FRIDAY | BUY | 2024.00 | 2034.00 | 2014.00 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 2046.11 |
|---|---|---|
| R2 | 2034.58 | |
| R1 | 2028.71 | |
| PIVOT | 2017.18 | |
| SUPPORT | S1 | 2011.31 |
| S2 | 1999.78 | |
| S3 | 1993.91 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Rekomendasi Emas 19 Januari 2024: Berjuang untuk Pulih Kembali https://www.vibiznews.com/2024/01/19/rekomendasi-emas-19-januari-2024-berjuang-untuk-pulih-kembali/ |
| TECHNICAL | Memantul dari lowerband BB D1, kemungkinan bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
