Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 11 Juli 2024 |
XAUUSD
OHLC – DAILY
WEDNESDAY | |
---|---|
Open | 2364.18 |
High | 2386.71 |
Low | 2363.18 |
Close | 2371.40 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
THURSDAY | USD | 19.30 | Core CPI m/m | 0.2% | 0.2% |
USD | 19.30 | CPI m/m | 0.1% | 0.0% | |
USD | 19.30 | CPI y/y | 3.1% | 3.3% | |
USD | 19.30 | Unemployment Claims | 236K | 238K | |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 2392.00 | 2380.00 | 2404.00 |
TUESDAY | BUY | 2356.00 | 2366.00 | 2346.00 |
WEDNESDAY | SELL | 2368.00 | 2358.00 | 2378.00 |
THURSDAY | BUY | 2368.00 | 2378.00 | 2358.00 |
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 2407.87 |
---|---|---|
R2 | 2397.29 | |
R1 | 2384.34 | |
PIVOT | 2373.76 | |
SUPPORT | S1 | 2360.81 |
S2 | 2350.23 | |
S3 | 2337.28 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Emas Diperdagangkan Lebih Tinggi karena Kuatnya Permintaan Bank Sentral https://www.fxstreet-id.com/news/emas-pulih-meskipun-powell-malu-malu-menyebutkan-tanggal-202407100851 |
TECHNICAL | Bergerak di atas MA50 H1 dan H4, kemungkinan potensi bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,