Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 10 Januari 2025 |
XAUUSD
OHLC – DAILY
THURSDAY | |
---|---|
Open | 2661.13 |
High | 2677.99 |
Low | 2655.38 |
Close | 2670.30 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | USD | 20.30 | Average Hourly Earnings m/m | 0.3% | 0.4% |
USD | 20.30 | Non-Farm Employment Change | 164K | 227K | |
USD | 20.30 | Unemployment Rate | 4.2% | 4.2% | |
USD | 22.00 | Prelim UoM Consumer Sentiment | 74.0 | 74.0 | |
USD | 22.00 | Prelim UoM Inflation Expectations | 2.8% | ||
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 2638.00 | 2652.00 | 2624.00 |
TUESDAY | SELL | 2645.00 | 2625.00 | 2665.00 |
WEDNESDAY | BUY | 2635.00 | 2655.00 | 2615.00 |
THUSDAY | BUY | 2654.00 | 2669.00 | 2639.00 |
FRIDAY | BUY | 2665.00 | 2680.00 | 2650.00 |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 2703.01 |
---|---|---|
R2 | 2690.50 | |
R1 | 2680.40 | |
PIVOT | 2667.89 | |
SUPPORT | S1 | 2657.79 |
S2 | 2645.28 | |
S3 | 2635.18 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Harga Emas Mengamankan Kenaikan Hari Ketiga Didorong oleh Kekhawatiran Inflasi https://www.fxstreet-id.com/news/harga-emas-menarik-perhatian-di-tengah-meningkatnya-kekhawatiran-inflasi-global-202501091210 |
TECHNICAL | Membentuk trend naik dalam 2 minggu terakhir, indikasi potensi bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,