Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 16 October 2023 |
OIL
OHLC – DAILY
FRIDAY | |
---|---|
Open | 83.48 |
High | 87.81 |
Low | 81.83 |
Close | 87.70 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
MONDAY | GBP | 06.01 | Rightmove HPI m/m | 0.4% | |
USD | 19.30 | Empire State Manufacturing Index | -6.4 | 1.9 | |
USD | 21.30 | FOMC Member Harker Speaks | |||
USD | 03.30 | FOMC Member Harker Speaks | |||
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 87.15 | 88.15 | 86.15 |
TUESDAY | ||||
WEDNESDAY | ||||
THURSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 92.30 |
---|---|---|
R2 | 90.05 | |
R1 | 87.83 | |
PIVOT | 85.58 | |
SUPPORT | S1 | 83.36 |
S2 | 81.11 | |
S3 | 78.89 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Serangan Darat Israel Dimulai, Minyak Melonjak 7% Sepekan https://www.cnbcindonesia.com/research/20231015083833-128-480620/serangan-darat-israel-dimulai-minyak-melonjak-7-sepekan |
TECHNICAL | Candlestick berada diatas MA50 interval H1 indikasi Bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,