| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 6 Mei 2024 |
NASDAQ100
OHLC – DAILY
| FRIDAY | |
|---|---|
| Open | 17742.25 |
| High | 18045.00 |
| Low | 17717.75 |
| Close | 18023.25 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY | USD | 23.50 | FOMC Member Barkin Speaks | ||
| USD | 00.00 | FOMC Member Williams Speaks | |||
| USD | Tentative | Loan Officer Survey | |||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 17983.50 | 18183.50 | 17783.50 |
| TUESDAY | ||||
| WEDNESDAY | ||||
| THURSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 18373.75 |
|---|---|---|
| R2 | 18209.50 | |
| R1 | 18046.50 | |
| PIVOT | 17882.25 | |
| SUPPORT | S1 | 17719.25 |
| S2 | 17555.00 | |
| S3 | 17392.00 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Kekhawatiran musim panas di Wall Street https://www.businessinsider.com/wall-street-summer-worry-stock-market-crash-inflation-hamtons-vacation-2024-5 |
| TECHNICAL | MACD berada diatas level 50 interval H1 indikasi Bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
