| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 5 Agustus 2026 |
NASDAQ100
OHLC – DAILY
| TUESDAY | |
|---|---|
| Open | 28931.75 |
| High | 29955.25 |
| Low | 28830.75 |
| Close | 29819.00 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
WEDNESDAY | USD | 7.15 | FOMC Member Schmid Speaks | ||
USD | 19:15 | ADP Non-Farm Employment Change | 68K | 98K | |
USD | 20:45 | Final Services PMI | 53.6 | 53.6 | |
USD | 21:00 | ISM Services PMI | 54.5 | 54.0 | |
USD | 21:30 | Crude Oil Inventories | -1.5M | -7.2M | |
USD | 3:05 | FOMC Member Cook Speaks | |||
USD | 3.30 | President Trump Speaks |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 28534.50 | 28834.50 | 28234.50 |
| TUESDAY | BUY | 28867.75 | 29167.75 | 28567.75 |
| WEDNESDAY | BUY | 29765.00 | 30065.00 | 29465.00 |
| THURSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 31062.25 |
|---|---|---|
| R2 | 30508.75 | |
| R1 | 29937.75 | |
| PIVOT | 29384.25 | |
| SUPPORT | S1 | 28813.25 |
| S2 | 28259.75 | |
| S3 | 27688.75 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Berpesta, Dow dan S&P 500 Kompak Cetak Rekor https://investor.id/market/449124/wall-street-berpesta-dow-dan-sp-500-kompak-cetak-rekor |
| TECHNICAL | MACD berada diatas level 20 interval H4 indikasi Bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
