| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 30 Oktober 2026 |
NASDAQ100
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 29772.75 |
| High | 29790.75 |
| Low | 29111.25 |
| Close | 29213.00 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | USD | 19.30 | Employment Cost Index q/q | 0.8% | 0.9% |
USD | 20.45 | Chicago PMI | 55.8 | 58.5 | |
USD | 23.00 | FOMC Member Daly Speaks | |||
USD | 23.30 | FOMC Member Musalem Speaks | |||
USD | 21.30 | Natural Gas Storage | 75B | 77B |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 29203.25 | 29403.25 | 29003.25 |
| TUESDAY | BUY | 29400.00 | 29600.00 | 29200.00 |
| WEDNESDAY | BUY | 29632.75 | 29832.75 | 29432.75 |
| THURSDAY | SELL | 29806.75 | 29606.75 | 30006.75 |
| FRIDAY | SELL | 29210.50 | 29010.50 | 29410.50 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 30512.25 |
|---|---|---|
| R2 | 30151.50 | |
| R1 | 29832.75 | |
| PIVOT | 29472.00 | |
| SUPPORT | S1 | 29153.25 |
| S2 | 28792.50 | |
| S3 | 28743.75 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Keok! Saham Alphabet dan Caterpillar Bikin Geger https://investor.id/market/459980/wall-street-keok-saham-alphabet-dan-caterpillar-bikin-geger |
| TECHNICAL | MACD berada dibawah level -100 interval H1 indikasi Bearish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
