Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 28 Juni 2024 |
NASDAQ100
OHLC – DAILY
THURSDAY | |
---|---|
Open | 19947.50 |
High | 20115.75 |
Low | 19873.25 |
Close | 20066.75 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | USD | 19.30 | Core PCE Price Index m/m | 0.1% | 0.2% |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 20021.50 | 19821.50 | 20221.50 |
TUESDAY | SELL | 19882.00 | 19682.00 | 20082.00 |
WEDNESDAY | BUY | 19861.75 | 20061.75 | 19661.75 |
THURSDAY | SELL | 19965.25 | 19765.25 | 20165.25 |
FRIDAY | BUY | 20007.75 | 20207.75 | 19807.75 |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 20371.00 |
---|---|---|
R2 | 20243.50 | |
R1 | 20128.50 | |
PIVOT | 20001.00 | |
SUPPORT | S1 | 19886.00 |
S2 | 19758.50 | |
S3 | 19643.50 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Wall Street Naik Tipis Jelang Rilis Data Inflasi AS https://investor.id/market/365479/wall-street-naik-tipis-jelang-rilis-data-inflasi-as |
TECHNICAL | MACD berada diatas level 50 interval H1 indikasi Bullsih |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,