| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 24 Januari 2025 |
NASDAQ100
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 21980.50 |
| High | 22048.00 |
| Low | 21855.25 |
| Close | 22021.50 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | USD | 21.45 | Flash Manufacturing PMI | 49.8 | 49.4 |
USD | 21.45 | Flash Service PMI | 56.4 | 56.8 | |
USD | 22.00 | Existing Home Sales | 4.19M | 4.15M | |
USD | 22.00 | Revised UoM Consumer Sentiment | 73.3 | 73.2 | |
USD | 22.00 | Revised UoM Inflation Expectations | 3.3% | ||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 21507.75 | 21707.75 | 21307.75 |
| TUESDAY | BUY | 21632.50 | 21832.50 | 21432.50 |
| WEDNESDAY | BUY | 21707.25 | 21907.25 | 21507.25 |
| THUSDAY | BUY | 21906.50 | 22106.50 | 21706.50 |
| FRIDAY | BUY | 21993.00 | 22193.00 | 21793.00 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 22290.25 |
|---|---|---|
| R2 | 22169.25 | |
| R1 | 22097.50 | |
| PIVOT | 21976.50 | |
| SUPPORT | S1 | 21904.75 |
| S2 | 21783.75 | |
| S3 | 21712.00 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Berpesta Lagi, S&P 500 Cetak Rekor Tertinggi Berkat Trump https://investor.id/market/387349/wall-street-berpesta-lagi-sp-500-cetak-rekor-tertinggi-berkat-trump |
| TECHNICAL | MACD berada diatas level 50 interval D1 indikasi Bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
