| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 17 Mei 2024 |
NASDAQ100
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 18696.50 |
| High | 18760.00 |
| Low | 18631.50 |
| Close | 18634.50 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | USD | 21.15 | FOMC Member Waller Speaks | ||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 18239.25 | 18039.25 | 18439.25 |
| TUESDAY | BUY | 18262.00 | 18462.00 | 18062.00 |
| WEDNESDAY | BUY | 18338.75 | 18358.75 | 18138.75 |
| THURSDAY | SELL | 18800.00 | 18600.00 | 19000.00 |
| FRIDAY | SELL | 18671.25 | 18471.25 | 18871.25 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 18858.25 |
|---|---|---|
| R2 | 18809.25 | |
| R1 | 18729.75 | |
| PIVOT | 18680.75 | |
| SUPPORT | S1 | 18601.25 |
| S2 | 18552.25 | |
| S3 | 18472.75 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Ditutup Melemah, Dow Jones Cicipi All Time High 40.000 https://market.bisnis.com/read/20240517/7/1766223/wall-street-ditutup-melemah-dow-jones-cicipi-all-time-high-40000 |
| TECHNICAL | MACD berada dibawah level 0 interval H1 indikasi Bearish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
