| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 14 November 2024 |
NASDAQ100
OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 21175.25 |
| High | 21267.75 |
| Low | 21058.25 |
| Close | 21162.25 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| THURSDAY | USD | 19.00 | FOMC Member Kugler Speaks | ||
USD | 20.30 | Core PPI m/m | 0.3% | 0.2% | |
USD | 20.30 | PPI m/m | 0.2% | 0.0% | |
USD | 20.30 | Unemployment Claims | 224K | 221K | |
USD | 21.00 | FOMC Member Barkin Speaks | |||
USD | 22.30 | Natural Gas Storage | 34B | 69B |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 21201.50 | 21401.50 | 21001.50 |
| TUESDAY | SELL | 21258.25 | 21058.25 | 21458.25 |
| WEDNESDAY | BUY | 21100.75 | 21300.75 | 20900.75 |
| THUSDAY | SELL | 21195.00 | 20995.00 | 21295.00 |
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 21483.00 |
|---|---|---|
| R2 | 21375.50 | |
| R1 | 21273.50 | |
| PIVOT | 21166.00 | |
| SUPPORT | S1 | 21064.00 |
| S2 | 20956.50 | |
| S3 | 20854.50 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Naik Tipis, Reli Pasca Pemilu AS Memudar https://investor.id/market/380151/wall-street-naik-tipis-reli-pasca-pemilu-as-memudar |
| TECHNICAL | MACD berada dibawah level 0 interval H1 indikasi Bearish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
