| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 14 Agustus 2026 |
NASDAQ100
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 29825.50 |
| High | 30272.00 |
| Low | 29780.25 |
| Close | 30214.00 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | USD | 19.30 | Core Retail Sales m/m | 0.2% | -0.2% |
USD | 19.30 | Retail Sales m/m | 0.1% | 0.2% | |
USD | 21.00 | Prelim UoM Consumer Sentiment | 54.7 | 55.2 | |
USD | 21.00 | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.2% | ||
USD | 21.00 | Business Inventories m/m | 0.2% | 0.3% | |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 29750.00 | 29950.00 | 29550.00 |
| TUESDAY | SELL | 29800.00 | 29600.00 | 30000.00 |
| WEDNESDAY | SELL | 29705.50 | 29505.50 | 29905.50 |
| THURSDAY | BUY | 29800.25 | 30000.25 | 29600.25 |
| FRIDAY | BUY | 30150.75 | 30350.75 | 29950.75 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 30757.50 |
|---|---|---|
| R2 | 30514.75 | |
| R1 | 30265.75 | |
| PIVOT | 30023.00 | |
| SUPPORT | S1 | 29774.00 |
| S2 | 29531.25 | |
| S3 | 29282.25 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Menguat, S&P 500 Cetak Rekor Baru Saat Inflasi AS Mulai Melandaihttps://investasi.kontan.co.id/news/wall-street-menguat-sp-500-cetak-rekor-baru-saat-inflasi-as-mulai-melandai |
| TECHNICAL | MACD berada diatas level 100 interval H1 indikasi Bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
