| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 10 Juli 2026 |
NASDAQ100
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 29412.75 |
| High | 29992.50 |
| Low | 29396.00 |
| Close | 29927.50 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | USD | Tentative | Fed Monetary Policy Report | ||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 29807.25 | 30107.25 | 29507.25 |
TUESDAY | BUY | 29900.00 | 30200.00 | 29600.00 |
WEDNESDAY | SELL | 29473.25 | 29173.25 | 29773.25 |
THURSDAY | BUY | 29406.50 | 29706.50 | 29106.50 |
FRIDAY | BUY | 29857.75 | 30157.75 | 29557.75 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 30565.00 |
|---|---|---|
| R2 | 30278.75 | |
| R1 | 29968.50 | |
| PIVOT | 29682.25 | |
| SUPPORT | S1 | 29372.00 |
| S2 | 29085.75 | |
| S3 | 28775.50 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Menguat, Saham Chip dan Turunnya Harga Minyak Angkat Pasar https://investor.id/market/445944/wall-street-menguat-saham-chip-dan-turunnya-harga-minyak-angkat-pasar |
| TECHNICAL | MACD berada diatas level 100 interval H1 indikasi Bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
