| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 31 Oktober 2024 |
EURUSD
OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 1.08147 |
| High | 1.08698 |
| Low | 1.08066 |
| Close | 1.08552 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| THURSDAY | EUR | 17:00 | Core CPI Flash Estimate y/y | 2.6% | 2.7% |
EUR | 17:00 | CPI Flash Estimate y/y | 1.9% | 1.7% | |
EUR | 17:00 | Italian Prelim CPI m/m | -0.1% | -0.2% | |
USD | 19:30 | Core PCE Price Index m/m | 0.3% | 0.1% | |
USD | 19:30 | Employment Cost Index q/q | 0.9% | 0.9% | |
USD | 19:30 | Unemployment Claims | 229K | 227K |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 1.08100 | 1.07700 | 1.08500 |
| TUESDAY | SELL | 1.08200 | 1.07800 | 1.08600 |
| WEDNESDAY | BUY | 1.07900 | 1.08350 | 1.07450 |
| THUSDAY | BUY | 1.08200 | 1.08700 | 1.07700 |
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 1.09444 |
|---|---|---|
| R2 | 1.09071 | |
| R1 | 1.08812 | |
| PIVOT | 1.08439 | |
| SUPPORT | S1 | 1.08180 |
| S2 | 1.07807 | |
| S3 | 1.07548 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | EUR/USD Melompat Lebih Tinggi setelah Data Zona Euro/AS https://www.fxstreet-id.com/news/eur-usd-konsolidai-jelang-pdb-kuartal-ketiga-zona-euro-as-inflasi-jerman-202410300754 |
| TECHNICAL | Bergerak di atas MA50 H1 dan H4, kemungkinan potensi bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
