Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 31 October 2023 |
EURUSD
OHLC – DAILY
MONDAY | |
---|---|
Open | 1.05457 |
High | 1.06237 |
Low | 1.05457 |
Close | 1.06140 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
TUESDAY | EUR | 17.00 | Core CPI Flash Estimate y/y | 4.2% | 4.5% |
EUR | 17.00 | CPI Flash Estimate y/y | 3.1% | 4.3% | |
USD | 19.30 | Employment Cost Index q/q | 1.0% | 1.0% | |
USD | 20.00 | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | 1.8% | 0.1% | |
USD | 20.45 | Chicago PMI | 45.1 | 44.1 | |
USD | 21.00 | CB Consumer Confidence | 100.1 | 103.0 |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 1.05690 | 1.06190 | 1.05190 |
TUESDAY | BUY | 1.06117 | 1.06617 | 1.05617 |
WEDNESDAY | ||||
THURSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 1.07212 |
---|---|---|
R2 | 1.06724 | |
R1 | 1.06432 | |
PIVOT | 1.05944 | |
SUPPORT | S1 | 1.05652 |
S2 | 1.05164 | |
S3 | 1.04872 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
TECHNICAL | Pada Timeframe H4 candlestick berada di atas MA yang mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,