| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 30 Juli 2026 |
EURUSD
OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 1.13886 |
| High | 1.14691 |
| Low | 1.13732 |
| Close | 1.14652 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WEDNESDAY | EUR | 12:30 | French Consumer Spending m/m | -0.1% | 0.5% | |
EUR | 12:30 | French Flash GDP q/q | 0.2% | -0.1% | ||
EUR | All Day | German Prelim CPI m/m | 0.7% | -0.3% | ||
EUR | 13:45 | French Prelim Private Payrolls q/q | -0.1% | -0.1% | ||
EUR | 14:00 | Spanish Flash CPI y/y | 3.2% | 3.2% | ||
EUR | 14:00 | Spanish Flash GDP q/q | 0.6% | 0.6% | ||
EUR | 15:00 | German Prelim GDP q/q | 0.1% | 0.3% |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 1.13960 | 1.13660 | 1.14260 |
| TUESDAY | SELL | 1.13900 | 1.13500 | 1.14300 |
| WEDNESDAY | SELL | 1.13900 | 1.13500 | 1.14300 |
| THURSDAY | BUY | 1.14200 | 1.14700 | 1.13700 |
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 1.15943 |
|---|---|---|
| R2 | 1.15317 | |
| R1 | 1.14984 | |
| PIVOT | 1.14358 | |
| SUPPORT | S1 | 1.14025 |
| S2 | 1.13399 | |
| S3 | 1.13066 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Euro Naik Meskipun The Fed Mempertahankan Kebijakan dengan Nada Hawkish, Fokus pada Pidato Warsh https://www.fxstreet-id.com/news/euro-naik-meskipun-the-fed-mempertahankan-kebijakan-dengan-nada-hawkish-fokus-pada-pidato-warsh-202607291815 |
| TECHNICAL | EUR berbalik bergerak ke atas MA50 H1 dan H4, potensi bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
