Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 12 Agustus 2024 |
EURUSD
OHLC – DAILY
FRIDAY | |
---|---|
Open | 1.09168 |
High | 1.09299 |
Low | 1.09077 |
Close | 1.09173 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
MONDAY | EUR | 13.00 | German WPI m/m | 0.2% | -0.3% |
USD | Tentative | Cleveland Fed Inflation Expectations | 3.8% | ||
USD | 01.00 | Federal Budget Balance | -254.3B | -66.0B | |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 1.09000 | 1.09500 | 1.08500 |
TUESDAY | ||||
WEDNESDAY | ||||
THURSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 1.09511 |
---|---|---|
R2 | 1.09405 | |
R1 | 1.09289 | |
PIVOT | 1.09183 | |
SUPPORT | S1 | 1.09067 |
S2 | 1.08961 | |
S3 | 1.08845 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | EUR/USD Pertahankan Kenaikan di Atas 1,0900, Menantikan Petunjuk Baru Terkait Jalur Penurunan Suku Bunga The Fed-ECB EUR/USD Pertahankan Kenaikan di Atas 1,0900, Menantikan Petunjuk Baru Terkait Jalur Penurunan Suku Bunga The Fed-ECB (fxstreet-id.com) |
TECHNICAL | Masih mempertahankan pergerakan di atas MA50 H4, kemungkinan berpotensi bullish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,