| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 10 November 2023 |
EURUSD
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 1.07064 |
| High | 1.07241 |
| Low | 1.06588 |
| Close | 1.06670 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | EUR | 16.00 | Italian Industrial Production m/m | 0.0% | 0.2% |
| EUR | Day 2 | ECOFIN Meetings | |||
| EUR | 19.30 | ECB President Lagarde Speaks | |||
| USD | 19.30 | FOMC Member Logan Speaks | |||
| USD | 22.00 | Prelim UoM Consumer Sentiment | 63.7 | 63.8 | |
| USD | 22.00 | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.2% |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 1.06900 | 1.07400 | 1.06400 |
| TUESDAY | BUY | 1.07000 | 1.07500 | 1.06500 |
| WEDNESDAY | BUY | 1.06750 | 1.07250 | 1.06250 |
| THURSDAY | BUY | 1.07000 | 1.07500 | 1.06500 |
| FRIDAY | SELL | 1.06900 | 1.06400 | 1.07400 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 1.07731 |
|---|---|---|
| R2 | 1.07486 | |
| R1 | 1.07078 | |
| PIVOT | 1.06833 | |
| SUPPORT | S1 | 1.06425 |
| S2 | 1.06180 | |
| S3 | 1.05772 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Forex Hari Ini: Powell yang Hawkish Dongkrak Dolar dan Akhiri Rentetan Positif di Wall Street https://www.fxstreet-id.com/news/forex-hari-ini-powell-yang-hawkish-dongkrak-dolar-dan-akhiri-rentetan-positif-di-wall-street-202311092148 |
| TECHNICAL | Bergerak di bawah MA20 H1 dan H4, indikasi bearish |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
