Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 24 Januari 2025 |
DOW30
OHLC – DAILY
THURSDAY | |
---|---|
Open | 44348 |
High | 44754 |
Low | 44308 |
Close | 44730 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | ALL | Day 5 | WEF Annual Meetings | ||
USD | 21.45 | Flash Manufacturing PMI | 49.8 | 49.4 | |
USD | 21.45 | Flash Services PMI | 56.4 | 56.8 | |
USD | 22.00 | Existing Home Sales | 4.19M | 4.15M | |
USD | 22.00 | Revised UoM Consumer Sentiment | 73.3 | 73.2 | |
USD | 22.00 | Revised UoM Inflation Expectations | 3.3% |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 43600 | 43700 | 43500 |
TUESDAY | SELL | 44000 | 43900 | 44100 |
WEDNESDAY | BUY | 44200 | 44300 | 44100 |
THUSDAY | BUY | 44300 | 44400 | 44200 |
FRIDAY | BUY | 44700 | 44800 | 44600 |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 45332 |
---|---|---|
R2 | 45043 | |
R1 | 44886 | |
PIVOT | 44597 | |
SUPPORT | S1 | 44440 |
S2 | 44151 | |
S3 | 43994 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Dow Jones Industrial Average Menguat pada Hari Kamis yang Tenang Selengkapnya di https://www.fxstreet-id.com/news/dow-jones-industrial-average-menguat-pada-hari-kamis-yang-tenang-202501232035?utm_source=telegram&utm_medium=channel&utm_campaign=-1001935086670 |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,