| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 22 Mei 2026 |
DOW30
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 50041 |
| High | 50467 |
| Low | 49775 |
| Close | 50399 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | USD | 21:00 | Revised UoM Consumer Sentiment | 48.2 | 48.2 |
USD | 21:00 | CB Leading Index m/m | -0.1% | -0.6% | |
USD | 21:00 | FOMC Member Waller Speaks | |||
USD | 21:00 | Revised UoM Inflation Expectations | 4.5% | ||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 49700 | 49500 | 49900 |
| TUESDAY | BUY | 49500 | 49700 | 49300 |
| WEDNESDAY | SELL | 49600 | 49400 | 49800 |
| THURSDAY | BUY | 49700 | 49900 | 49500 |
| FRIDAY | BUY | 50200 | 50400 | 50000 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 51344 |
|---|---|---|
| R2 | 50905 | |
| R1 | 50652 | |
| PIVOT | 50213 | |
| SUPPORT | S1 | 49960 |
| S2 | 49521 | |
| S3 | 49268 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Menguat, Dow Jones Cetak Rekor Tertinggi Selengkapnya di https://investor.id/market/440031/wall-street-menguat-dow-jones-cetak-rekor-tertinggi#goog_rewarded |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
