Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 15 Desember 2023 |
DOW30
OHLC – DAILY
THURSDAY | |
---|---|
Open | 37484 |
High | 37694 |
Low | 37422 |
Close | 37613 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | USD | 20.30 | Empire State Manufacturing Index | 2.0 | 9.1 |
USD | 21.15 | Industrial Production m/m | 0.3% | -0.6% | |
USD | 21.15 | Capacity Utilization Rate | 79.1% | 78.9% | |
USD | 21.45 | Flash Manufacturing PMI | 49.5 | 49.4 | |
USD | 21.45 | Flash Services PMI | 50.7 | 50.8 | |
USD | 04.00 | TIC Long-Term Purchases | 45.8B | -1.7B |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 36318 | 36418 | 36218 |
TUESDAY | SELL | 36433 | 36333 | 36533 |
WEDNESDAY | SELL | 36637 | 36537 | 36737 |
THURSDAY | SELL | 37513 | 37413 | 37613 |
FRIDAY | BUY | 37628 | 37728 | 37528 |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 38002 |
---|---|---|
R2 | 37848 | |
R1 | 37730 | |
PIVOT | 37576 | |
SUPPORT | S1 | 37458 |
S2 | 37304 | |
S3 | 37186 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Pivot The Fed Semakin Jelas, Wall Street Dibuka Sumringah Selengkapnya di https://www.cnbcindonesia.com/market/20231214214211-17-497524/pivot-the-fed-semakin-jelas-wall-street-dibuka-sumringah |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,