| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 14 November 2023 |
DOW30
OHLC – DAILY
| MONDAY | |
|---|---|
| Open | 34301 |
| High | 34457 |
| Low | 34200 |
| Close | 34391 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| TUESDAY | USD | 20.30 | Core CPI m/m | 0.3% | 0.3% |
| USD | 20.30 | CPI m/m | 0.1% | 0.4% | |
| USD | 20.30 | CPI y/y | 3.3% | 3.7% | |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 34294 | 34394 | 34194 |
| TUESDAY | SELL | 34382 | 34282 | 34482 |
| WEDNESDAY | ||||
| THURSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 34755 |
|---|---|---|
| R2 | 34606 | |
| R1 | 34498 | |
| PIVOT | 34349 | |
| SUPPORT | S1 | 34241 |
| S2 | 34092 | |
| S3 | 33984 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Data Inflasi AS Dinanti, Wall Street Kompak Dibuka Merah Selengkapnya di https://www.cnbcindonesia.com/market/20231113220042-17-488733/data-inflasi-as-dinanti-wall-street-kompak-dibuka-merah |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
