Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 13 October 2023 |
DOW30
OHLC – DAILY
THURSDAY | |
---|---|
Open | 34038 |
High | 34151 |
Low | 33615 |
Close | 33790 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | USD | 19.30 | Import Prices m/m | 0.6% | 0.5% |
USD | 20.00 | FOMC Member Harker Speaks | |||
USD | 21.00 | Prelim UoM Consumer Sentiment | 67.2 | 68.1 | |
USD | 21.00 | Prelim UoM Inflation Expectations | 3.2% | ||
ALL | Day 5 | IMF Meetings | |||
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 33400 | 33500 | 33300 |
TUESDAY | BUY | 33810 | 33910 | 33710 |
WEDNESDAY | SELL | 33930 | 33830 | 34030 |
THURSDAY | BUY | 34033 | 34133 | 33933 |
FRIDAY | SELL | 33790 | 33690 | 33890 |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 34625 |
---|---|---|
R2 | 34388 | |
R1 | 34089 | |
PIVOT | 33852 | |
SUPPORT | S1 | 33553 |
S2 | 33316 | |
S3 | 33017 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun. |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,