| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 12 Oktober 2026 |
DOW30
OHLC – DAILY
| FRIDAY | |
|---|---|
| Open | 51504 |
| High | 52030 |
| Low | 51473 |
| Close | 51946 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
MONDAY | USD | All Day | Bank Holiday | ||
All | Day 1 | IMF Meetings | |||
USD | 23:10 | FOMC Member Hammack Speaks | |||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 51700 | 51900 | 51500 |
| TUESDAY | ||||
| WEDNESDAY | ||||
| THURSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 52716 |
|---|---|---|
| R2 | 52373 | |
| R1 | 52159 | |
| PIVOT | 51816 | |
| SUPPORT | S1 | 51602 |
| S2 | 51259 | |
| S3 | 51045 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Berakhir Lebih Tinggi, Nasdaq Catat Kenaikan Mingguan Seiring Melandainya Harga Minyak https://www.idxchannel.com/market-news/wall-street-berakhir-lebih-tinggi-nasdaq-catat-kenaikan-mingguan-seiring-melandainya-harga-minyak |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
