| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 11 September 2026 |
DOW30
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 52461 |
| High | 52676 |
| Low | 51991 |
| Close | 52087 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | USD | 19:30 | Core CPI m/m | 0.2% | 0.2% |
USD | 19:30 | Core CPI y/y | 2.4% | 2.5% | |
USD | 19:30 | CPI m/m | 0.4% | 0.1% | |
USD | 19:30 | CPI y/y | 3.4% | 3.4% | |
USD | 21:00 | Prelim UoM Consumer Sentiment | 51.0 | 51.7 | |
USD | 21:00 | Prelim UoM Inflation Expectations | 4.0% | ||
USD | 1:00 | Federal Budget Balance | -221.1B | -432.3B |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 53500 | 53300 | 53700 |
| TUESDAY | BUY | 52900 | 53100 | 52700 |
| WEDNESDAY | SELL | 53000 | 52800 | 53200 |
| THURSDAY | SELL | 52600 | 52400 | 52800 |
| FRIDAY | SELL | 52300 | 52100 | 52500 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 53196 |
|---|---|---|
| R2 | 52936 | |
| R1 | 52511 | |
| PIVOT | 52251 | |
| SUPPORT | S1 | 51826 |
| S2 | 51566 | |
| S3 | 51141 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Wall Street Jatuh 4 Hari Beruntun Gegara Harga Minyak Tembus US$ 100https://investor.id/market/453669/wall-street-jatuh-4-hari-beruntun-gegara-harga-minyak-tembus-us-100 |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
