| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 9 November 2023 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 0.64305 |
| High | 0.64481 |
| Low | 0.63959 |
| Close | 0.64012 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| THURSDAY | USD | 20.30 | Unemployment Claims | 218K | 217K |
| USD | Tentative | Mortgage Delinquencies | 3.37% | ||
| USD | 01.01 | 30-y Bond Auction | 4.84|2.3 | ||
| USD | 02.00 | Fed Chair Powell Speaks | |||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 0.65144 | 0.64644 | 0.65644 |
| TUESDAY | SELL | 0.64900 | 0.64400 | 0.65400 |
| WEDNESDAY | BUY | 0.64348 | 0.64848 | 0.63848 |
| THURSDAY | SELL | 0.64050 | 0.63550 | 0.64550 |
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.64864 |
|---|---|---|
| R2 | 0.64673 | |
| R1 | 0.64342 | |
| PIVOT | 0.64151 | |
| SUPPORT | S1 | 0.63820 |
| S2 | 0.63629 | |
| S3 | 0.63298 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Prakiraan AUD/USD: Risiko Condong ke Sisi Bawah, Menguji 0,6400 Selengkapnya di https://fxstreet.page.link/vZ5Z6oQrqy48SRYX7 |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan Harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
