Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 9 Juli 2024 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
MONDAY | |
---|---|
Open | 0.67390 |
High | 0.67596 |
Low | 0.67304 |
Close | 0.67361 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
TUESDAY | AUD | 07.30 | Westpac Consumer Sentiment | 1.7% | |
AUD | 08.30 | NAB Business Confidence | -3 | ||
USD | 21.00 | Fed Chair Powell Testifies | |||
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 0.67462 | 0.66962 | 0.67962 |
TUESDAY | BUY | 0.67422 | 0.67922 | 0.66922 |
WEDNESDAY | ||||
THURSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.67829 |
---|---|---|
R2 | 0.67712 | |
R1 | 0.67537 | |
PIVOT | 0.67420 | |
SUPPORT | S1 | 0.67245 |
S2 | 0.67128 | |
S3 | 0.66953 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Prakiraan AUD/USD: Berikutnya yang akan Datang Adalah 0,6800 Selengkapnya di https://fxstreet.page.link/CKsymJM4s5GhoCcW7 |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan Harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,,