Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 8 November 2023 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
TUESDAY | |
---|---|
Open | 0.64867 |
High | 0.65004 |
Low | 0.64025 |
Close | 0.64348 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
WEDNESDAY | USD | 17.15 | FOMC Member Cook Speaks | ||
USD | 21.15 | Fed Chair Powell Speaks | |||
USD | 22.00 | Final Wholesale Inventories m/m | 0.0% | 0.0% | |
USD | 01.01 | 10-y Bond Auction | 4.61|2.5 | ||
USD | 02.00 | FOMC Member Barr Speaks | |||
USD | 04.45 | FOMC Member Jefferson Speaks |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 0.65144 | 0.64644 | 0.65644 |
TUESDAY | SELL | 0.64900 | 0.64400 | 0.65400 |
WEDNESDAY | BUY | 0.64348 | 0.64848 | 0.63848 |
THURSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.65872 |
---|---|---|
R2 | 0.65438 | |
R1 | 0.64893 | |
PIVOT | 0.64459 | |
SUPPORT | S1 | 0.63914 |
S2 | 0.63480 | |
S3 | 0.62935 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | AUD/USD Koreksi Tajam dari 0,6500 saat Dolar AS Lanjutkan Kenaikan Selengkapnya di https://fxstreet.page.link/r8ALChMhcrBYnF6QA |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan Harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,