Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 7 November 2023 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
MONDAY | |
---|---|
Open | 0.65073 |
High | 0.65232 |
Low | 0.64852 |
Close | 0.64889 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
TUESDAY | AUD | 10.30 | Cash Rate | 4.35% | 4.10% |
AUD | 10.30 | RBA Rate Statement | |||
USD | 22.00 | FOMC Member Waller Speaks | |||
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 0.65144 | 0.64644 | 0.65644 |
TUESDAY | SELL | 0.64900 | 0.64400 | 0.65400 |
WEDNESDAY | ||||
THURSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.65495 |
---|---|---|
R2 | 0.65356 | |
R1 | 0.65115 | |
PIVOT | 0.64976 | |
SUPPORT | S1 | 0.64735 |
S2 | 0.64596 | |
S3 | 0.64355 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Forex Hari Ini: Dolar AS Terlihat Rentan, RBA Diperkirakan akan Menaikkan Suku Bunga Selengkapnya di https://fxstreet.page.link/619W446FvQsdo1eb9 |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan Harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,