| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 7 Desember 2023 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 0.65522 |
| High | 0.65959 |
| Low | 0.65461 |
| Close | 0.65472 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| THURSDAY | AUD | 07.30 | Goods Trade Balance | 7.75B | 6.79B |
| USD | 20.30 | Unemployment Claims | 221K | 2188K | |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 0.66889 | 0.67389 | 0.66389 |
| TUESDAY | BUY | 0.66176 | 0.66676 | 0.65676 |
| WEDNESDAY | BUY | 0.65558 | 0.66058 | 0.65058 |
| THURSDAY | BUY | 0.65534 | 0.66034 | 0.65034 |
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.66298 |
|---|---|---|
| R2 | 0.66129 | |
| R1 | 0.65800 | |
| PIVOT | 0.65631 | |
| SUPPORT | S1 | 0.65302 |
| S2 | 0.65133 | |
| S3 | 0.64804 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan Harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
