Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 24 November 2023 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
THURSDAY | |
---|---|
Open | 0.65415 |
High | 0.65749 |
Low | 0.65397 |
Close | 0.65580 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | USD | 21.45 | Flash Manufacturing PMI | 49.9 | 50.0 |
USD | 21.45 | Flash Services PMI | 50.4 | 50.6 | |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 0.65141 | 0.64641 | 0.65641 |
TUESDAY | BUY | 0.65649 | 0.66149 | 0.65149 |
WEDNESDAY | SELL | 0.65580 | 0.65080 | 0.66080 |
THURSDAY | BUY | 0.65445 | 0.65945 | 0.64945 |
FRIDAY | BUY | 0.65627 | 0.66127 | 0.65127 |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.66091 |
---|---|---|
R2 | 0.65912 | |
R1 | 0.65739 | |
PIVOT | 0.65560 | |
SUPPORT | S1 | 0.65387 |
S2 | 0.65208 | |
S3 | 0.65035 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan Harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,