| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 24 Juli 2026 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 0.69963 |
| High | 0.70195 |
| Low | 0.69609 |
| Close | 0.69665 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | AUD | 06.00 | Flash Manufacturing PMI | 51.5 | |
AUD | 06.00 | Flash Services PMI | 50.5 | ||
USD | 20.45 | Flash Manufacturing PMI | 54.4 | 53.9 | |
USD | 20.45 | Flash Services PMI | 51.3 | 51.2 | |
USD | 21.00 | New Home Sales | 609K | 580K | |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 0.69500 | 0.69800 | 0.69200 |
| TUESDAY | BUY | 0.69700 | 0.70000 | 0.69400 |
| WEDNESDAY | SELL | 0.70200 | 0.69900 | 0.70500 |
| THURSDAY | BUY | 0.69600 | 0.69900 | 0.69300 |
| FRIDAY | SELL | 0.69800 | 0.69500 | 0.70100 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.70623 |
|---|---|---|
| R2 | 0.70409 | |
| R1 | 0.70037 | |
| PIVOT | 0.69823 | |
| SUPPORT | S1 | 0.69451 |
| S2 | 0.69237 | |
| S3 | 0.68865 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Dolar Australia Diperdagangkan di Bawah Tekanan di Tengah Data AS yang Kuat Selengkapnya di Dolar Australia Diperdagangkan di Bawah Tekanan di Tengah Data AS yang Kuat |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
