| Victory International Futures | 
|---|
| Daily Market Suggestion – 24 April 2024 | 
AUDUSD
 
															OHLC – DAILY
| TUESDAY | |
|---|---|
| Open | 0.64473 | 
| High | 0.64888 | 
| Low | 0.64397 | 
| Close | 0.64858 | 
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | 
|---|---|---|---|---|---|
| WEDNESDAY | AUD | 08.30 | CPI q/q | 0.8% | 0.6% | 
| AUD | 08.30 | CPI y/y | 3.4% | 3.4% | |
| AUD | 08.30 | Trimmed Mean CPI q/q | 0.8% | 0.8% | |
| USD | 19.30 | Core Durable Goods Orders m/m | 0.3% | 0.3% | |
| USD | 19.30 | Durable Goods Orders m/m | 2.5% | 1.3 | |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 0.64249 | 0.63749 | 0.64749 | 
| TUESDAY | SELL | 0.64473 | 0.63973 | 0.64973 | 
| WEDNESDAY | SELL | 0.64853 | 0.64353 | 0.65353 | 
| THURSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.65523 | 
|---|---|---|
| R2 | 0.65205 | |
| R1 | 0.65032 | |
| PIVOT | 0.64714 | |
| SUPPORT | S1 | 0.64541 | 
| S2 | 0.64223 | |
| S3 | 0.64050 | 
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW | 
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Analisis Harga AUD/USD: Meskipun Ada Tanda-Tanda, Tapi Tampaknya Bukan Pembalikan Bullish Selengkapnya di https://fxstreet.page.link/FtMJwDUxDKmaWWDE9 | 
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan Harga Turun | 
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,