| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 23 April 2024 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| MONDAY | |
|---|---|
| Open | 0.64136 |
| High | 0.64553 |
| Low | 0.64136 |
| Close | 0.64491 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| TUESDAY | AUD | 06.00 | Flash Manufacturing PMI | 47.3 | |
| AUD | 06.00 | Flash Services PMI | 54.4 | ||
| USD | 20.45 | Flash Manufacturing PMI | 52.0 | 51.9 | |
| USD | 20.45 | Flash Services PMI | 52.0 | 51.7 | |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 0.64249 | 0.63749 | 0.64749 |
| TUESDAY | SELL | 0.64473 | 0.63973 | 0.64973 |
| WEDNESDAY | ||||
| THURSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.65053 |
|---|---|---|
| R2 | 0.64795 | |
| R1 | 0.64636 | |
| PIVOT | 0.64378 | |
| SUPPORT | S1 | 0.64219 |
| S2 | 0.63961 | |
| S3 | 0.63802 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | AUD/USD Diperdagangkan Lebih Tinggi Meskipun USD Menguat Karena Komoditas Tetap Bernilai Selengkapnya di https://fxstreet.page.link/Rjp98McsFjQp5svNA |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan Harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
