| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 21 Mei 2024 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| MONDAY | |
|---|---|
| Open | 0.66944 |
| High | 0.67079 |
| Low | 0.66605 |
| Close | 0.66659 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| TUESDAY | AUD | 08.30 | Monetary Policy Meeting Minutes | ||
| USD | 15.00 | Treasury Sec Yellen Speaks | |||
| USD | 20.00 | FOMC Member Waller Speaks | |||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 0.67020 | 0.67520 | 0.66520 |
| TUESDAY | SELL | 0.66716 | 0.66216 | 0.67216 |
| WEDNESDAY | ||||
| THURSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.67431 |
|---|---|---|
| R2 | 0.67255 | |
| R1 | 0.66957 | |
| PIVOT | 0.66781 | |
| SUPPORT | S1 | 0.66483 |
| S2 | 0.66307 | |
| S3 | 0.66009 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Dolar AS Datar di Awal Minggu yang Dipenuhi Para Pejabat The Fed Selengkapnya di https://fxstreet.page.link/KR49rDveLwrjW7PFA |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan Harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,,
