| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 21 Desember 2023 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 0.67636 |
| High | 0.67777 |
| Low | 0.67227 |
| Close | 0.67287 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| THURSDAY | USD | 20.30 | Final GDP q/q | 5.2% | 5.2% |
| USD | 20.30 | Unemployment Claims | 215K | 202K | |
| USD | 20.30 | Final GDP Price Index q/q | 3.6% | 3.6% | |
| USD | 20.30 | Philly Fed Manufacturing Index | -3.4 | -5.9 | |
| USD | 22.00 | CB Leading Index m/m | -0.4% | -0.8% | |
| USD | 22.30 | Natural Gas Storage | -55B |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 0.66988 | 0.67488 | 0.66488 |
| TUESDAY | SELL | 0.67022 | 0.66522 | 0.67522 |
| WEDNESDAY | SELL | 0.67598 | 0.67098 | 0.68098 |
| THURSDAY | BUY | 0.67384 | 0.67884 | 0.66884 |
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.68184 |
|---|---|---|
| R2 | 0.67980 | |
| R1 | 0.67634 | |
| PIVOT | 0.67430 | |
| SUPPORT | S1 | 0.67084 |
| S2 | 0.66880 | |
| S3 | 0.66534 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Jelang Libur, Dolar Sedikit Pulih Selengkapnya di https://vifx.co.id/jelang-libur-dolar-sedikit-pulih/ |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan Harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
