| Victory International Futures | 
|---|
| Daily Market Suggestion – 2 November 2023 | 
AUDUSD
															OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 0.63356 | 
| High | 0.63997 | 
| Low | 0.63183 | 
| Close | 0.63933 | 
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | 
|---|---|---|---|---|---|
| THURSDAY | AUD | 07.30 | Goods Trade Balance | 9.55B | 9.64B | 
| USD | 19.30 | Unemployment Claims | 210K | 210K | |
| USD | 19.30 | Prelim Nonfarm Productivity q/q | 4.2% | 3.5% | |
| USD | 19.30 | Prelim Unit Labor Costs q/q | 0.4% | 2.2% | |
| USD | 21.00 | Factory Orders m/m | 2.2% | 1.2% | |
| USD | 21.30 | Natural Gas Storage | 81B | 74B | 
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 0.63355 | 0.62855 | 0.63855 | 
| TUESDAY | BUY | 0.63710 | 0.64210 | 0.63210 | 
| WEDNESDAY | BUY | 0.63426 | 0.63926 | 0.62926 | 
| THURSDAY | BUY | 0.64197 | 0.64697 | 0.63697 | 
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.65025 | 
|---|---|---|
| R2 | 0.64503 | |
| R1 | 0.64211 | |
| PIVOT | 0.63689 | |
| SUPPORT | S1 | 0.63397 | 
| S2 | 0.62875 | |
| S3 | 62583 | 
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW | 
|---|---|
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan Harga Naik | 
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
