| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 19 Januari 2024 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 0.65531 |
| High | 0.65732 |
| Low | 0.65243 |
| Close | 0.65716 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | ALL | Day 5 | WEF Annual Meetings | ||
| USD | 22.00 | Prelim UoM Consumer Sentiment | 69.8 | 69.7 | |
| USD | 22.00 | Existing Home Sales | 3.83M | 3.82M | |
| USD | 22.00 | Prelim UoM Inflation Expectations | 3.1% | ||
| USD | 04.00 | TIC Long-Term Purchases | 21.7B | 3.3B | |
| USD | 04.15 | FOMC Member Daly Speaks |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 0.66916 | 0.67416 | 0.66416 |
| TUESDAY | SELL | 0.66530 | 0.66030 | 0.67030 |
| WEDNESDAY | SELL | 0.65840 | 0.65340 | 0.66340 |
| THURSDAY | SELL | 0.65510 | 0.65010 | 0.66010 |
| FRIDAY | SELL | 0.65783 | 0.65283 | 0.66283 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.66373 |
|---|---|---|
| R2 | 0.66053 | |
| R1 | 0.65884 | |
| PIVOT | 0.65564 | |
| SUPPORT | S1 | 0.65395 |
| S2 | 0.65075 | |
| S3 | 0.64906 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Data yang Kuat dan Taruhan Penurunan Suku Bunga Mendukung Dolar (Lagi) Selengkapnya di https://vifx.co.id/data-yang-kuat-dan-taruhan-penurunan-suku-bunga-mendukung-dolar-lagi/ |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan Harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
