| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 19 April 2024 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 0.64354 |
| High | 0.64566 |
| Low | 0.64164 |
| Close | 0.64210 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| FRIDAY | ALL | Day 5 | IMF Meetings | ||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 0.64726 | 0.65226 | 0.64226 |
| TUESDAY | BUY | 0.64494 | 0.64994 | 0.63994 |
| WEDNESDAY | SELL | 0.64064 | 0.63564 | 0.64564 |
| THURSDAY | BUY | 0.64416 | 0.64916 | 0.63916 |
| FRIDAY | SELL | 0.64216 | 0.63716 | 0.64716 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.64850 |
|---|---|---|
| R2 | 0.64700 | |
| R1 | 0.64448 | |
| PIVOT | 0.64298 | |
| SUPPORT | S1 | 0.64046 |
| S2 | 0.63896 | |
| S3 | 0.63644 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Komentar Pejabat The FED yang Hawkish, Dorong Penguatan Dolar Selengkapnya di https://vifx.co.id/komentar-pejabat-the-fed-yang-hawkish-dorong-penguatan-dolar/ |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan Harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
