| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 18 Januari 2024 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 0.65828 |
| High | 0.65932 |
| Low | 0.65235 |
| Close | 0.65502 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| THURSDAY | AUD | 07.30 | Employment Change | 15.4K | 61.5K |
| AUD | 07.30 | Unemployment Rate | 3.9% | 3.9% | |
| ALL | Day 4 | WEF Annual Meetings | |||
| USD | 20.30 | Unemployment Claims | 206K | 202K | |
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 0.66916 | 0.67416 | 0.66416 |
| TUESDAY | SELL | 0.66530 | 0.66030 | 0.67030 |
| WEDNESDAY | SELL | 0.65840 | 0.65340 | 0.66340 |
| THURSDAY | SELL | 0.65510 | 0.65010 | 0.66010 |
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.66575 |
|---|---|---|
| R2 | 0.66253 | |
| R1 | 0.65878 | |
| PIVOT | 0.65556 | |
| SUPPORT | S1 | 0.65181 |
| S2 | 0.64859 | |
| S3 | 0.64484 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Penjualan Ritel AS Naik Lebih Tinggi dari Prakiraan di Desember Selengkapnya di https://fxstreet.page.link/5hSmmvj3yobPYSGW9 |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan Harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
