| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 10 Juli 2026 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| THURSDAY | |
|---|---|
| Open | 0.69258 |
| High | 0.69457 |
| Low | 0.69236 |
| Close | 0.69399 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | USD | Tentative | Fed Monetary Policy Report | ||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | BUY | 0.69100 | 0.69400 | 0.68800 |
| TUESDAY | BUY | 0.69300 | 0.69600 | 0.69000 |
| WEDNESDAY | SELL | 0.69400 | 0.69100 | 0.69700 |
| THURSDAY | BUY | 0.69000 | 0.69300 | 0.68700 |
| FRIDAY | BUY | 0.69100 | 0.69400 | 0.68800 |
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.69713 |
|---|---|---|
| R2 | 0.69585 | |
| R1 | 0.69492 | |
| PIVOT | 0.69364 | |
| SUPPORT | S1 | 0.69271 |
| S2 | 0.69143 | |
| S3 | 0.69050 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Dolar Australia Menguat saat Dolar AS Melemah Selengkapnya di Dolar Australia Menguat saat Dolar AS Melemah |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
