| Victory International Futures |
|---|
| Daily Market Suggestion – 10 Januari 2024 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
| TUESDAY | |
|---|---|
| Open | 0.67150 |
| High | 0.67441 |
| Low | 0.66758 |
| Close | 0.66856 |
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
|---|---|---|---|---|---|
| WEDNESDAY | AUD | 07.30 | CPI y/y | 4.4% | 4.9% |
| USD | 22.00 | Final Wholesale Inventories m/m | -0.2% | -0.2% | |
| USD | 22.30 | Crude Oil Inventories | -5.5M | ||
| USD | 01.01 | 10-y Bond Auction | 4.30|2.5 | ||
| USD | 03.15 | FOMC Member Williams Speaks | |||
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 0.67120 | 0.66620 | 0.67620 |
| TUESDAY | SELL | 0.67186 | 0.66686 | 0.67686 |
| WEDNESDAY | SELL | 0.66843 | 0.66343 | 0.67343 |
| THURSDAY | ||||
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 0.67778 |
|---|---|---|
| R2 | 0.67555 | |
| R1 | 0.67205 | |
| PIVOT | 0.66982 | |
| SUPPORT | S1 | 0.66632 |
| S2 | 0.66409 | |
| S3 | 0.66059 |
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW |
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Sentimen Risk-Off Mendukung Penguatan Dolar Selengkapnya di https://vifx.co.id/sentimen-risk-off-mendukung-penguatan-dolar/ |
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan Harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
