Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 10 Januari 2024 |
DOW30
OHLC – DAILY
TUESDAY | |
---|---|
Open | 37891 |
High | 37900 |
Low | 37608 |
Close | 37735 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
WEDNESDAY | USD | 22.00 | Final Wholesale Inventories m/m | -0.2% | -0.2% |
USD | 22.30 | Crude Oil Inventories | -5.5M | ||
USD | 01.01 | 10-y Bond Auction | 4.30|2.5 | ||
USD | 03.15 | FOMC Member Williams Speaks | |||
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 37672 | 37572 | 37772 |
TUESDAY | SELL | 37888 | 37788 | 37988 |
WEDNESDAY | BUY | 37745 | 37845 | 37645 |
THURSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 38179 |
---|---|---|
R2 | 38039 | |
R1 | 37887 | |
PIVOT | 37747 | |
SUPPORT | S1 | 37595 |
S2 | 37455 | |
S3 | 37303 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | Wall Street Galau Parah, Hari Ini Dibuka Merana Lagi Selengkapnya di https://www.cnbcindonesia.com/market/20240109215757-17-504275/wall-street-galau-parah-hari-ini-dibuka-merana-lagi |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,