| Victory International Futures | 
|---|
| Daily Market Suggestion – 21 Desember 2023 | 
DOW30
															OHLC – DAILY
| WEDNESDAY | |
|---|---|
| Open | 37913 | 
| High | 38010 | 
| Low | 37387 | 
| Close | 37461 | 
ECONOMIC CALENDAR
| DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV | 
|---|---|---|---|---|---|
| THURSDAY | USD | 20.30 | Final GDP q/q | 5.2% | 5.2% | 
| USD | 20.30 | Unemployment Claims | 215K | 202K | |
| USD | 20.30 | Final GDP Price Index q/q | 3.6% | 3.6% | |
| USD | 20.30 | Philly Fed Manufacturing Index | -3.4 | -5.9 | |
| USD | 22.00 | CB Leading Index m/m | -0.4% | -0.8% | |
| USD | 22.30 | Natural Gas Storage | -55B | 
TRADING SUGGEST
| DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
|---|---|---|---|---|
| MONDAY | SELL | 37674 | 37574 | 37774 | 
| TUESDAY | BUY | 37657 | 37757 | 37557 | 
| WEDNESDAY | SELL | 37899 | 37799 | 37999 | 
| THURSDAY | BUY | 37509 | 37609 | 37409 | 
| FRIDAY | ||||
SUPPORT – RESISTANCE
| RESISTANCE | R3 | 38474 | 
|---|---|---|
| R2 | 38242 | |
| R1 | 37851 | |
| PIVOT | 37619 | |
| SUPPORT | S1 | 37228 | 
| S2 | 36996 | |
| S3 | 36605 | 
MARKET RIVIEW
| ANALISIS | REVIEW | 
|---|---|
| FUNDAMENTAL | Saatnya Ambil Untung, Wall Street Dibuka Turun Selengkapnya di https://www.cnbcindonesia.com/market/20231220213958-17-499046/saatnya-ambil-untung-wall-street-dibuka-turun  | 
| TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik | 
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,
