Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 19 Desember 2023 |
DOW30
OHLC – DAILY
MONDAY | |
---|---|
Open | 37660 |
High | 37769 |
Low | 37644 |
Close | 37657 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
TUESDAY | USD | 20.30 | Building Permits | 1.46M | 1.49M |
USD | 20.30 | Housing Starts | 1.36M | 1.37M | |
USD | 04.00 | TIC Long-Term Purchases | 45.8B | -1.7B | |
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | SELL | 37674 | 37574 | 37774 |
TUESDAY | BUY | 37657 | 37757 | 37557 |
WEDNESDAY | ||||
THURSDAY | ||||
FRIDAY |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 37861 |
---|---|---|
R2 | 37815 | |
R1 | 37736 | |
PIVOT | 37690 | |
SUPPORT | S1 | 37611 |
S2 | 37565 | |
S3 | 37486 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
FUNDAMENTAL | The Fed Pangkas Suku Bunga 2024? Wall Street Menghijau Selengkapnya di https://www.cnbcindonesia.com/market/20231218214000-17-498377/the-fed-pangkas-suku-bunga-2024-wall-street-menghijau |
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Up, mengindikasikan harga Naik |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,