Victory International Futures |
---|
Daily Market Suggestion – 1 Desember 2023 |
AUDUSD
OHLC – DAILY
THURSDAY | |
---|---|
Open | 0.66172 |
High | 0.66490 |
Low | 0.65694 |
Close | 0.66034 |
ECONOMIC CALENDAR
DAYS | CUR | WIB | REVIEW | FORECAST | PREV |
---|---|---|---|---|---|
FRIDAY | AUD | 12.30 | Commodity Prices y/y | -16.8% | |
USD | 20.30 | ISM Manufacturing PMI | 47.9 | 46.7 | |
USD | 23.00 | Fed Chair Powell Speaks | |||
USD | 02.00 | Fed Chair Powell Speaks | |||
TRADING SUGGEST
DAYS | BUY/SELL | TP | SL | |
---|---|---|---|---|
MONDAY | BUY | 0.65846 | 0.66346 | 0.65346 |
TUESDAY | BUY | 0.66093 | 0.66593 | 0.65593 |
WEDNESDAY | SELL | 0.66560 | 0.66060 | 0.67060 |
THURSDAY | BUY | 0.66242 | 0.66742 | 0.65742 |
FRIDAY | SELL | 0.66068 | 0.65568 | 0.66568 |
SUPPORT – RESISTANCE
RESISTANCE | R3 | 0.67249 |
---|---|---|
R2 | 0.66869 | |
R1 | 0.66453 | |
PIVOT | 0.66073 | |
SUPPORT | S1 | 0.65657 |
S2 | 0.65277 | |
S3 | 0.64861 |
MARKET RIVIEW
ANALISIS | REVIEW |
---|---|
TECHNICAL | Pada Time Frame D1, Stochastic Oscillator Cross Down, mengindikasikan Harga Turun |
DISCLAIMER:
Analisis ini hanya sebuah informasi dan tidak ada keharusan untuk diikuti. Segala tindakan / keputusan yang anda ambil merupakan tanggung jawab penuh atas diri anda sendiri,